2024-2025赛季NBA常规赛实时战绩排行榜 | 每日更新
截至2025年1月最新数据,西部联盟15支球队竞争激烈,雷霆领跑西部
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | .800 | - | 连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 28 | 12 | .700 | 4.0 | 3连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 13 | .675 | 5.0 | 胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 26 | 14 | .650 | 6.0 | 负 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 25 | 15 | .625 | 7.0 | 2连胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 16 | .600 | 8.0 | 胜 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 23 | 17 | .575 | 9.0 | 负 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 22 | 18 | .550 | 10.0 | 胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 21 | 19 | .525 | 11.0 | 2连负 |
| 10 | 金州勇士 | 20 | 20 | .500 | 12.0 | 胜 |
2024-2025赛季东部联盟排名更新,凯尔特人以绝对优势领跑,骑士紧随其后
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 7 | .825 | - | 5连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 30 | 10 | .750 | 3.0 | 4连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | .700 | 5.0 | 胜 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 14 | .650 | 7.0 | 负 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 25 | 15 | .625 | 8.0 | 3连胜 |
| 6 | 费城76人 | 23 | 17 | .575 | 10.0 | 负 |
| 7 | 迈阿密热火 | 22 | 18 | .550 | 11.0 | 胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 21 | 19 | .525 | 12.0 | 胜 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 20 | .500 | 13.0 | 负 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 18 | 22 | .450 | 15.0 | 3连负 |
NBA排名主要依据球队胜率(胜场数÷总场次)进行排序。当两队胜率相同时,依次比较:①相互交手战绩 ②分区战绩 ③同分区战绩 ④同联盟战绩。附加赛规则:第7-10名通过附加赛争夺最后两个季后赛席位。
胜差(GB):与排名第一球队之间的胜场差距
主场战绩:球队在主场的胜负记录
客场战绩:球队在客场的胜负记录
连胜/连负:球队当前连续获胜或失败的场次
最近10场:球队近十场比赛的胜负情况